
O Brasil é o 4º país que mais aplicou vacinas contra a Covid-19, quando comparado com os demais países que integram o G20. Com pouco mais de 53.983.208 milhões doses foram aplicadas em todo o país. O Brasil só perde para Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido, que também fazem parte do grupo que reúne as maiores do planeta.
Balanço da vacinação contra Covid-19 de segunda-feira (10/05) aponta que 35.909.617 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, O número representa 16,96% da população brasileira, no total entre a primeira e a segunda dose, 53.983.208 doses foram aplicadas em todo o país.
Divulgaram dados novos (24 estados e o Distrito Federal): AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE e SP. Divulgaram dados em dias anteriores (2 estados): RR e TO
Vacinação por estado
AC: 1ª dose - 98.883 (11,05%); 2ª dose - 39.074 (4,37%)
AL: 1ª dose - 483.935 (14,44%); 2ª dose - 226.960 (6,77%)
AM: 1ª dose - 624.235 (14,84%); 2ª dose - 343.535 (8,16%)
AP: 1ª dose - 95.819 (11,12%); 2ª dose - 41.240 (4,79%)
BA: 1ª dose - 2.728.059 (18,27%); 2ª dose - 1.259.982 (8,44%)
CE: 1ª dose - 1.418.920 (15,44%); 2ª dose - 830.665 (9,04%)
DF: 1ª dose - 520.625 (17,04%); 2ª dose - 280.378 (9,18%)
ES: 1ª dose - 728.389 (17,92%); 2ª dose - 270.540 (6,66%)
GO: 1ª dose - 1.029.545 (14,47%); 2ª dose - 530.201 (7,45%)
MA: 1º dose - 968.504 (13,61%); 2ª dose - 451.844 (6,35%)
MG: 1ª dose - 3.733.701 (17,54%); 2ª dose - 1.900.448 (8,93%)
MS: 1ª dose - 616.207 (21,93%); 2ª dose - 232.630 (8,28%)
MT: 1ª dose - 460.355 (13,06%); 2ª dose - 216.333 (6,13%)
PA: 1ª dose - 1.273.951 (14,66%); 2ª dose - 597.296 (6,87%)
PB: 1ª dose - 714.927 (17,70%); 2ª dose - 365.924 (9,06%)
PE: 1ª dose - 1.488.141 (15,47%); 2ª dose - 733.002 (7,62%)
PI: 1ª dose - 492.205(15%) ; 2ª dose - 240.302 (7,32%)
PR: 1ª dose - 1.935.399 (16,80%); 2ª dose - 1.056.140 (9,13%)
RJ: 1ª dose - 2.653.773 (15,28%); 2ª dose - 1.214.508 (6,99%)
RN: 1ª dose - 549.417 (15,55%); 2ª dose - 270.727 (7,66%)
RO: 1ª dose - 213.973 (11,91%); 2ª dose - 101.535 (5,65%)
*RR: 1ª dose - 68.872 (10,91%); 2ª dose - 49.511 (7,84%)
RS: 1ª dose - 2.506.253 (21,94%); 2ª dose - 1.037.839 (9,09%)
SC: 1ª dose - 1.236.406 (17,05%); 2ª dose - 655.830 (9,04%)
SE: 1ª dose - 345.983 (14,92%); 2ª dose - 158.954 (6,75%)
SP: 1ª dose - 8.728.876 (18,86%); 2ª dose - 4.858.148 (10,50%)
*TO: 1ª dose - 194.264 (12,22%); 2ª dose - 110.045 (6,92%)
Quantas doses cada estado recebeu até 10 de maio
AC: 250.240
AL: 1.063.800
AM: 1.610.699
AP: 205.130
BA: 4.985.060
CE: 2.915.300
DF: 987.410
ES: 1.448.650
GO: 2.231.830
MA: 2.046.770
MG: 7.568.640
MS: 993.420
MT: 1.033.630
PA: 2.297.770
PB: 1.459.030
PE: 3.092.180
PI: 1.026.980
PR: 4.116.460
RJ: 4.391.120
RN: 1.167.010
RO: 484.468
RR: 206.980
RS: 4.921.310
SC: 2.564.570
SE: 691.840
SP: 14.588.560
TO: 465.760